
相關文章
Related articles





在線咨詢
聯系電話:133-3868-4951

設備選型表
| 型號 | 功率(kW) | 轉速(rpm) | D | C | A | B | E | 流量范圍(m³/h) | 備注 |
| SDC1/100 | 2.2 | 2900 | 1.5" | 1.25" | 540 | 250 | 380 | 0-6 | 標配 |
| SDC1/140 | 5.5 | 2900 | 2" | 1.5" | 690 | 320 | 490 | 0-8 | 標配 |
| SDC1/165 | 7.5 | 2900 | 2" | 1.5" | 690 | 320 | 500 | 0-10 | 標配 |
| SDC1/100 | 2.2 | 2900 | 1.5" | 1.25" | 600 | 250 | 380 | 0-6 | 衛生級 |
| SDC1/140 | 5.5 | 2900 | 2" | 1.5" | 750 | 320 | 490 | 0-8 | 衛生級 |
| SDC1/165 | 7.5 | 2900 | 2" | 1.5" | 750 | 320 | 500 | 0-10 | 衛生級 |
| SDC1/180 | 11月15日 | 2900 | 2.5" | 2" | 900 | 350 | 570 | 0-15 | 衛生級 |
| SDC1/185 | 15/18.5 | 2900 | 2.5" | 2" | 900 | 350 | 610 | 0-20 | 衛生級 |
| SDC1/200 | 22 | 2900/1470 | 2.5" | 2" | 1050 | 490 | 630 | 0-25 | 衛生級 |
| SDC1/210 | 30 | 2900/1470 | 3.5" | 2.5" | 1200 | 540 | 710 | 0-30 | 衛生級 |
| SDC1/230 | 45 | 2900/1470 | 4" | 3" | 1500 | 680 | 780 | 0-50 | 衛生級 |
注
* 表中流量范圍是指介質為“水”時測定的數據,表中所列型號的出口壓力≤0.15MPa;
* 如采用循環工藝,建議與間歇式高剪切分散乳化機配合使用;
* 如有高溫、高壓、易燃易爆、腐蝕等特殊工況時,須提供詳細準確的參數;
* 對流動性較差的介質,建議在入口處選用流量相匹配的泵輸送,輸送泵的壓力≤0.3MPa;
* 本表數據如有更改,恕不另行通知,正確參數以提供的實物為準。

Copyright © 2026 太倉希德機械科技有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備18007963號-1
技術支持:智能制造網 管理登錄 sitemap.xml