
相關文章
Related articles



在線咨詢
聯系電話:133-3868-4951
太倉希德機械科技有限公司推出的 KDH-XT 化工高速沉析機,是一款主打粉液分散混合的專業設備,憑借專屬的結構設計與穩定的性能表現,適配化工、醫藥、日化、食品等多行業的粉液混合工藝需求,尤其在芳綸纖維沉析、殼聚糖纖維生產等化工細分場景中表現突出。

希德 KDH-XT 化工高速沉析機產品核心特性
1.混合分散高效:采用獨特的轉子 / 定子設計,設備運行時能產生強烈的剪切作用,有效提升粉液混合與分散的處理效率,適配工業化生產的節奏需求。
2.分散效果均勻:設備作業過程中無 “魚眼” 狀分散副作用,可保障物料分散的均勻性,為后續生產環節的產品品質奠定基礎。
3.應用場景廣泛:可滿足醫藥、日化、食品、化工等多行業的粉液混合工藝要求,在芳綸纖維高效沉析、殼聚糖纖維粉液均勻混合等場景中,能助力提升纖維品質與生產效率。


希德 KDH-XT 化工高速沉析機基礎配置參數
| 項目 | 參數 |
| 變速方式 | 減速器變速 |
| 調速范圍 | 0-18000rpm |
| 罐容量 | 7L |
| 升降行程 | 50mm |
| 速度范圍 | 1200rpm 及以上 |
| 速度類別 | 無級變速 |
| 分散輪直徑 | 55mm |
| 電機功率 | 0.5kW |
| 外形尺寸(長寬高) | 700×420×850mm |
| 整機重量 | 50-500kg |
希德 KDH-XT 化工高速沉析機各型號性能參數
KD-XT 系列
| 型號 | 功率 (kW) | 轉速 (rpm) | 流量范圍 (m³/h) | 最大吸粉量 (kg/min) | 進出口管徑 |
| KD100-XT | 11/14 | 1470/2900 | 0-12 | 3 | DN50/DN50 |
| KD120-XT | 18.5/22 | 1470/2900 | 0-25 | 5 | DN65/DN65 |
| KD140-XT | 26/30 | 1470/2900 | 0-35 | 15 | DN80/DN80 |
| KD165-XT | 32/37 | 1470/2900 | 0-50 | 25 | DN100/DN100 |
| KD200-XT | 37/45 | 1470/2900 | 0-65 | 35 | DN120/DN120 |
| KD300-XT | 45/52 | 1470/2900 | 0-85 | 45 | DN150/DN150 |
KDH-XT 系列
| 型號 | 功率 (kW) | 轉速 (rpm) | 流量范圍 (m³/h) | 最大吸粉量 (kg/min) | 進出口管徑 |
| KDH100-XT | 3 | 2900 | 7 | 2 | DN20/DN20 |
| KDH120-XT | 4 | 2900 | 10 | 4 | DN25/DN25 |
| KDH140-XT | 7.5 | 2900 | 15 | 6 | DN32/DN32 |
| KDH165-XT | 11 | 2900 | 20 | 6 | DN40/DN40 |
| KDH180-XT | 18.5 | 2900 | 25 | 6 | DN50/DN50 |
| KDH200-XT | 22 | 2900 | 32 | 8 | DN65/DN65 |
| KDH210-XT | 30 | 2900 | 40 | 10 | DN65/DN65 |
Copyright © 2026 太倉希德機械科技有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備18007963號-1
技術支持:智能制造網 管理登錄 sitemap.xml