
相關文章
Related articles




在線咨詢
聯系電話:133-3868-4951
| 型號 | 加工細度 | 產量t/h | 磨盤直徑 | 冷卻水管 | 出口 | 進口 | 電機轉速 | 電機功率 | 重量 | 外形尺寸 |
| SJMF-50 | 2-40 | 0.01-0.1 | 50 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 1.5 | 60 | 255×500×700 |
| SJMF-65 | 2-40 | 0.02-0.5 | 65 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 1.5/2.2 | 60 | 500×345×675 |
| SJMF80 | 2-40 | 0.3-1 | 80 | 12 | 25 | 48 | 2900 | 3 | 150 | 700×570×920 |
| SJMF-100 | 2-40 | 0.5-2 | 100 | 12 | 25 | 66 | 2900 | 5.5/7.5 | 240 | 800×645×900 |
| SJMF-120 | 2-40 | 0.5-3 | 120 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 7.5 | 250 | 800×645×900 |
| SJMF-140 | 2-40 | 0.5-4 | 140 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 7.5/11 | 275 | 800×750×1020 |
| SJMF-200 | 2-40 | 1-10 | 200 | 12 | 38 | 100 | 2900 | 15/18.5 | 400 | 900×850×1200 |
注:(F分體/L立式/W臥式)產品在不影響基本結構及性能的改進是,恕不另行通知,產量按照物流性質而變化。僅供參考(水流量)SJMF -65型及SJMF -50型可裝配220V電壓電機,3kw以上電機全為380V電壓。
Copyright © 2026 太倉希德機械科技有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備18007963號-1
技術支持:智能制造網 管理登錄 sitemap.xml